회사소개
History of Human & Forest
History of Human & Forest
2018~
2023
AI와 자율주행으로
더 큰 세상과 소통하다
2023
• | LLM개발 관련 수상 및 실적 |
- | 허깅페이스 글로벌 ‘Open LLM Leaderboard’ 1위(2023.12.29. 기준) |
- | Open Ko-LLM Leaderboard 2023년 최장기간 1위(한국지능정보사회진흥원&업스테이지 주관 ‘이달의LLM’ 수상) |
• | 기록물 DB구축 공정관리 솔루션 GS인증 1등급 획득 |
• | 사회공헌기업대상 수상(한국경제신문) |
• | 저작권등록 7건 |
- | 기록물 DB구축 공정 솔루션 v.2.0 |
- | HF-ML Platform(프라이빗 클라우드 환경기반 머신러닝 개발 플랫폼, 쿠버네티스 포함) |
- | HF-AI Basecamp(AI학습모델 경진대회 관리 솔루션) |
- | HF-LMSS(Learning Management System 솔루션) |
- | HF-DBS(디지털뱃지 솔루션) |
- | HF-VSO(벡터베이스 기반 검색엔진) |
- | HF-3DV(웹기반 3D뷰어) |
• | 디지털플랫폼 관련 사업 수행 |
- | 민주인권기념관 건립에 따른 통합 시스템 기반 구축 사업[민주화운동기념사업회] |
- | 국회 의정활동 정보 개방 강화 사업[국회사무처] |
- | 2023년 API기반 디지털플래폼정부 혁신서비스 개발 지원[한국지능정보사회진흥원] |
- | 인공지능 학습용 SOC시설물 균열패턴 크라우드소싱 플랫폼 고도화 용역[주식회사 지케스] |
- | 국립항공박물관 항공자료 정보허브 구축(2차년도)[국립항공박물관] |
- | 항공정보 정보허브(데이터 댐)구축[국립항공박물관] |
- | 국민대학교 차세대통신 혁신융합대학 포털싸이트 개발[국민대학교 산학협력단] |
- | 엣지기반 위험환경 데이터 분석 기술 개발 및 자율주행 협업 플랫폼 실증(2차년도)[한국콘텐츠진흥원] |
- | AI 공문서 서비스 시범개발을 위한 공문서 개방[한국지능정보사회진흥원] |
• | 데이터 및 시스템 구축 사업 |
- | 인공지능 학습용 데이터-일상생활 작업 및 명령 수행 데이터[한국지능정보진흥원] |
- | 2023년 현대간행물 자료 디지털화 및 지식정보자원 공유기반 구축 사업[국립중앙도서관] |
- | 2023년도 국회도서관 원문DB 구축사업(DB I)[국회도서관] |
- | 전의경 인사기록표 등 전산화(DB) 구축[경찰청] |
- | 경기도 자율주행 실증 챌린지_자율주행 센서 인프라 활용 판교제로시티 객체 검출 챌린지[차세대융합기술] |
- | 2024년 표준기록관리시스템 통합유지관리사업[한국지역정보개발원] |
- | 제품 구매 후기에 대한 구분값 적용 업무 자동화 개발(ChatGPT)기반 마케팅조사 기법 AI 모델 개발[한국리서치] |
• | 교육분야 사업 |
- | 인공지능 학습용 데이터 교육과정 고도화 및 운영[한국지능정보사회진흥원] |
- | 2023년 원격교육연수 콘텐츠(통합교육 등) 개발[교육부 국립특수교육원] |
- | 2023년 장애학생 교수학습용 원격교육연수 콘텐츠 개발[교육부 국립특수교육원] |
• | 사회적 약자 환경개선 사업 |
- | 안성시 보행약자를 위한 배리어프리 스마트 전통시장 구축사업[안성시] |
- | 관광취약계층을 위한 지도 및 AR 기반 개방형 무장애 디지털관광 도슨트 기술 개발 – 3개년 과제(2차년도)[한국콘텐츠진흥원] |
• | 미디어 콘텐츠 사업 |
- | 화성시스마트그린도시정보화사업 메타버스교육 컨텐츠 구축 용역사업[화성시] |
- | 23년도 스포츠 메타버스 활성화를 위한 스포츠 아카이브 범용화 콘텐츠 고도화 용역[한국스포츠정책과학원] |
- | 스마트 Station-J 플랫폼 개발 및 콘텐츠 구축사업[인천스마트시티 주식회사] |
- | 지리산권 스마트관광 콘텐츠 개발사업 용역[지리산권관광개발조합] |
- | 국립아시아 문화전당 실험융합랩 융복한 전시[웨이드] |
• | AI모델(LLM 포함) 개발 사업 |
- | LLM개발 제품 구매 후기에 대한 구분값 적용 업무 자동화 개발(ChatGPT)기반 마케팅조사 기법 AI 모델 개발[한국리서치] |
- | LLM개발 AI 공문서 서비스 시범개발을 위한 공문서 개방[한국지능정보사회진흥원] |
- | AI모델개발 일상생활 작업 및 명령 수행 데이터[한국지능정보진흥원] |
- | AI모델개발 관광취약계층을 위한 지도 및 AR 기반 개방형 무장애 디지털관광 도슨트 기술 개발[한국콘텐츠진흥원] |
- | AI모델개발 23년도 스포츠 메타버스 활성화를 위한 스포츠 아카이브 범용화 콘텐츠 고도화 용역[한국스포츠정책과학원] |
허깅페이스 글로벌 ‘OpenLLM리더보드’1위, 사람과숲-마커AI 컨소시엄(2023.12)
일상생활 작업 및 명령 수행 데이터
명령어 수행 Unity 화면
관광취약계층을 위한 지도 및 AR 기반 개방형 무장애 디지털관광 도슨트 서비스 화면[한국콘텐츠진흥원]
관광취약계층을 위한 지도 및 AR 기반 개방형 무장애 디지털관광 도슨트 서비스 화면[한국콘텐츠진흥원]
2022
• | 대한민국 리딩기업 ICT 대상(3년 연속) - AI 데이터셋 부문 |
• | 품질경영시스템 인증 ISO 9001 |
• | 정보보호경영시스템 인증 ISO/IEC 27001 |
• | 환경경영시스템 인증 ISO 14001 |
• | 기록경영시스템 인증 ISO 30301 |
• | 문헌정보경영시스템 인증 ISO15489-1 |
• | 인공지능 학습데이터 오픈 플랫폼 ‘AI hub’ 사업 동시 최다 수주 [한국지능정보사회진흥원] |
- | 총 27개 사업 수주 |
- | 주관 18개 (객체 추적 및 추정데이터(4), 상용 자율주행차 주행데이터(5), CCTV기반 차량정보 및 교통정보 계측데이터, 라켓스포츠데이터(2), 일상생활 작업 및 명령수행데이터(3), 가려진 객체 추론 데이터, 자율주행차 센서 분석 데이터(2)) 참여 11개 (승용 자율주행차 주행 데이터(5), 채용면접 인터뷰 데이터, 낚시성 기사 탐지 데이터, 배송로봇 비도로 운행데이터, 디지털 K-Art 데이터, 건설현장 위험 상태 판단 데이터, 감귤 착과량 학습데이터) |
• | 자율주행 분야 공공데이터 개방 사업 분야 국내 최초 4개 기관 수행 달성 |
- | 2021년도 3개 기관 자율주행 사업 수행 |
- | 2022년도 세종테크노파크 자율주행 사업 수주 |
• | 문화체육관광 연구개발 지원 지정과제 참여 |
- | 관광취약계층을 위한 지도 및 AR 기반 개방형 무장애 디지털관광 도슨트 기술 개발 - 3개년 과제 [한국콘텐츠진흥원] |
• | 산업통상자원부 자동차 분야 신규지원 과제 참여 |
- | 엣지기반 위험환경 데이터 분석 기술 개발 및 자율주행 협업 플랫폼 실증 - 4개년 과제 [한국산업기술평과관리원] |
• | 자율주행 AI학습용 데이터 가공용역 [한국교통안전공단] |
• | 현대간행물 자료 디지털화 및 지식정보자원 공유기반 구축 사업 [국립중앙도서관] |
• | 항공정보허브(데이터 댐) 구축 사업 [국토교통부 국립항공박물관] |
대한민국 리딩기업 ICT 대상 3년 연속 수상
- AI 데이터셋 부문
ISO9001 품질경영시스템 및
ISO14001 환경경영시스템 인증
2021
• | 경영혁신형중소기업(MAIN-BIZ) 등록번호: 제 210104-01647호 [중소벤처기업부] |
• | 대한민국 리딩기업 ICT 대상 - AI 데이터셋 부문 |
• | 품질경영시스템인증서 ISO9001(공공기관 데이터 서비스의 DB 구축 개발 및 부가서비스/공정관리 S/W 개발) |
• | 자율주행 자동차 차량 표시장치 및 방법 [특허청] |
• | 자율주행 분야 국가중점데이터 개방사업 분야 3개 기관 수행 달성 |
- | 자율주행 인공지능 인식기술 활성화를 위한 융합 DB 서비스 구축 확대 [공간정보연구원] |
- | 판교제로시티 자율주행 데이터 개방서비스 구축 [경기도자율주행센터] |
- | 상용차량 운전자 위험상황 모니터링 정보 개방 사업 [한국자동차연구원] |
• | 인공지능 학습데이터 오픈 플랫폼 'AI Hub' 사업 동시 최다 수주 [한국지능정보사회진흥원] |
- | 총 5개 사업 수주 |
- | 노이즈제거 및 전배경 분리 영상 AI데이터, 차량외관 AI 데이터, 작업현장 안전 AI 데이터, 서울시 노후 주택 균열 AI 데이터, 자연 및 인공적 발생 비언어적 소리 AI 데이터 |
• | 자율주행 AI학습용 데이터 가공용역 [한국교통안전공단] |
• | 오픈아카이브 개선 사업 [민주화운동기념사업회] |
• | 현대간행물 자료 디지털화 및 지식정보자원 공유기반 구축 사업 [국립중앙도서관] |
자율주행 자동차 차량 표시장치
및 방법 특허증
2020
• | 대한민국 리딩기업 DNA(DATA-NETWORK-AI)혁신상 수상 |
• | 인공지능 학습데이터 오픈 플랫폼 'AI Hub' 연속사업 수행 [한국지능정보사회진흥원] |
- | 산업안전 AI 데이터, 한국어 방언 AI 데이터 |
• | 자율주행 분야 국가중점데이터 개방사업 분야 2개 기관 수행 달성 |
- | 자율주행 인공지능 인식기술 활성화를 위한 융합DB 서비스 구축 [한국지능정보사회진흥원, 한국공간정보연구원] |
- | 시험주행환경인식 센서융합정보 개방 사업 [한국지능정보사회진흥원, 한국자동차연구원] |
• | 산재판례정보 웹서비스 구축 사업 [한국지능정보사회진흥원, 근로복지공단] |
• | 일제 강제동원 관련 명부서비스 구축 사업 [국가기록원] |
• | 국립극단 연극 디지털 아카이브 고도화 구축사업 [재단법인 국립극단] |
• | 현대간행물 자료 디지털화 및 지식정보자원 공유기반 구축사업 [국립중앙도서관] |
• | 애니메이션 디지털 아카이빙 사업 [한국영상자료원] |
2022년 국립극단 연극 디지털 아카이브
고도화 사업
2019
• | 자율주행 AI DATA 편집기 개발 |
• | 국가 주도의 인공지능 학습데이터 오픈 플랫폼 'AI Hub' 시범사업 수주 [한국정보화진흥원] |
- | 한국형사물이미지 AI데이터 구축 |
• | 산재판례정보 개방체계 구축 [한국정보화진흥원] |
• | 교육관리시스템 개선 및 교육콘텐츠 변환 [사회보장정보원] |
• | 혁신성장 기반의 문화데이터 구축 [한국문화정보원] |
• | 2019 옛글꼴누리 운영 사업 [국립한글박물관] |
자체 개발한 자율주행 AI DATA 편집기 작업 화면
2018
• | 민간기업 최초 자율주행 분야 국가중점 데이터 개방사업의 주관사업자 수행 |
- | 자율주행을 위한 인식 개발용 영상DB 개방사업 [한국정보화진흥원, 자동차부품연구원] |
• | 고도화된 3차원 콘텐츠와 실감미디어 사업으로 메타버스 사업 본격화 |
- | 신산업기반 문화데이터 [한국문화정보원] |
• | 국가중점데이터 개방 수용발굴 및 개방체계 개선 컨설팅 [한국정보화진흥원] |
• | 식품안전관리 데이터 개방체계 구축 [한국정보화진흥원, 식품안전인증원] |
• | 연속간행물‧공공도서관 주요 장서 디지털화 및 지식정보자원 공유기반 구축사업 [국립중앙도서관] |
• | 프로스포츠 산업데이터 체계화를 위한 DB시스템 구축 [한국프로스포츠 협회] |
• | 국립한글박물관 소장자료 원문 DB 구축 [국립한글박물관] |
• | 김영삼 민주센터 소장자료 디지털화 사업 [대한민국역사박물관] |
영화 '모던보이'에 활용된 3D 고건축 이미지
자율주행 학습용 데이터 정제 솔루션
2018~
2023
AI와 자율주행으로
더 큰 세상과 소통하다
허깅페이스 글로벌 ‘OpenLLM리더보드’1위,
사람과숲-마커AI 컨소시엄(2023.12.29기준)
일상생활 작업 및 명령 수행 데이터
명령어 수행 Unity 화면
관광취약계층을 위한 지도 및 AR 기반 개방형 무장애 디지털관광 도슨트 기술개발사업
실제 서비스 화면[한국콘텐츠진흥원]
23년도 스포츠메타버스 활성화를 위한 스포츠 아카이브 범용화 콘텐츠
실제 서비스 화면[한국스포츠정책과학원]
2023
• | LLM개발 관련 수상 및 실적 |
- | 허깅페이스 글로벌 ‘Open LLM Leaderboard’ 1위(2023.12.29.기준) |
- | Open Ko-LLM Leaderboard 2023년 최장기간 1위(한국지능정보사회진흥원&업스테이지 주관 ‘이달의LLM’ 수상) |
• | 기록물 DB구축 공정관리 솔루션 GS인증 1등급 획득 |
• | 사회공헌기업대상 수상(한국경제신문) |
• | 저작권등록 7건 |
- | 기록물 DB구축 공정 솔루션 v.2.0 |
- | HF-ML Platform(프라이빗 클라우드 환경기반 머신러닝 개발 플랫폼, 쿠버네티스 포함) |
- | HF-AI Basecamp(AI학습모델 경진대회 관리 솔루션) |
- | HF-LMSS(Learning Management System 솔루션) |
- | HF-DBS(디지털뱃지 솔루션) |
- | HF-VSO(벡터베이스 기반 검색엔진) |
- | HF-3DV(웹기반 3D뷰어) |
• | 디지털플랫폼 관련 사업 수행 |
- | 민주인권기념관 건립에 따른 통합 시스템 기반 구축 사업[민주화운동기념사업회] |
- | 국회 의정활동 정보 개방 강화 사업[국회사무처] |
- | 2023년 API기반 디지털플래폼정부 혁신서비스 개발 지원[한국지능정보사회진흥원] |
- | 인공지능 학습용 SOC시설물 균열패턴 크라우드소싱 플랫폼 고도화 용역[주식회사 지케스] |
- | 국립항공박물관 항공자료 정보허브 구축(2차년도)[국립항공박물관] |
- | 항공정보 정보허브(데이터 댐)구축[국립항공박물관] |
- | 국민대학교 차세대통신 혁신융합대학 포털싸이트 개발[국민대학교 산학협력단] |
- | 엣지기반 위험환경 데이터 분석 기술 개발 및 자율주행 협업 플랫폼 실증(2차년도)[한국콘텐츠진흥원] |
- | AI 공문서 서비스 시범개발을 위한 공문서 개방[한국지능정보사회진흥원] |
• | 데이터 및 시스템 구축 사업 |
- | [인공지능 학습용 데이터]일상생활 작업 및 명령 수행 데이터[한국지능정보진흥원] |
- | 2023년 현대간행물 자료 디지털화 및 지식정보자원 공유기반 구축 사업[국립중앙도서관] |
- | 2023년도 국회도서관 원문DB 구축사업(DB I)[국회도서관] |
- | 전의경 인사기록표 등 전산화(DB) 구축[경찰청] |
- | 경기도 자율주행 실증 챌린지_자율주행 센서 인프라 활용 판교제로시티 객체 검출 챌린지[차세대융합기술] |
- | 2024년 표준기록관리시스템 통합유지관리사업[한국지역정보개발원] |
- | 제품 구매 후기에 대한 구분값 적용 업무 자동화 개발(ChatGPT)기반 마케팅조사 기법 AI 모델 개발[한국리서치] |
• | 교육 분야 사업 |
- | 인공지능 학습용 데이터 교육과정 고도화 및 운영[한국지능정보사회진흥원] |
- | 2023년 원격교육연수 콘텐츠(통합교육 등) 개발[교육부 국립특수교육원] |
- | 2023년 장애학생 교수학습용 원격교육연수 콘텐츠 개발[교육부 국립특수교육원] |
• | 사회적 약자 환경개선 사업 |
- | 안성시 보행약자를 위한 배리어프리 스마트 전통시장 구축사업[안성시] |
- | 관광취약계층을 위한 지도 및 AR 기반 개방형 무장애 디지털관광 도슨트 기술 개발[한국콘텐츠진흥원] |
• | 미디어 콘텐츠 사업 |
- | 화성시스마트그린도시정보화사업 메타버스교육 컨텐츠 구축 용역의 건[화성시] |
- | 23년도 스포츠 메타버스 활성화를 위한 스포츠 아카이브 범용화 콘텐츠 고도화 용역[한국스포츠정책과학원] |
- | 스마트 Station-J 플랫폼 개발 및 콘텐츠 구축사업[인천스마트시티 주식회사] |
- | 지리산권 스마트관광 콘텐츠 개발사업 용역[지리산권관광개발조합] |
- | 국립아시아 문화전당 실험융합랩 융복한 전시[웨이드] |
• | AI모델(LLM 포함) 개발 사업** |
- | LLM개발 제품 구매 후기에 대한 구분값 적용 업무 자동화 개발(ChatGPT)기반 마케팅조사 기법 AI 모델 개발[한국리서치] |
- | LLM개발 AI 공문서 서비스 시범개발을 위한 공문서 개방[한국지능정보사회진흥원] |
- | AI모델개발 일상생활 작업 및 명령 수행 데이터[한국지능정보진흥원] |
- | AI모델개발 안성시 보행약자를 위한 배리어프리 스마트 전통시장 구축사업[안성시] |
- | AI모델개발 관광취약계층을 위한 지도 및 AR 기반 개방형 무장애 디지털관광 도슨트 기술 개발 – 3개년 과제(2차년도)[한국콘텐츠진흥원] |
- | AI모델개발 23년도 스포츠 메타버스 활성화를 위한 스포츠 아카이브 범용화 콘텐츠 고도화 용역[한국스포츠정책과학원] |
대한민국 리딩기업 ICT 대상 3년 연속 수상
- AI 데이터셋 부문
ISO9001 품질경영시스템 및
ISO14001 환경경영시스템 인증
2022
• | 대한민국 리딩기업 ICT 대상(3년 연속) - AI 데이터셋 부문 |
• | 품질경영시스템 인증 ISO 9001 |
• | 정보보호경영시스템 인증 ISO/IEC 27001 |
• | 환경경영시스템 인증 ISO 14001 |
• | 기록경영시스템 인증 ISO 30301 |
• | 문헌정보경영시스템 인증 ISO 15489-1 |
• | 인공지능 학습데이터 오픈 플랫폼 'AI Hub' 사업 동시 최다 수주 [한국지능정보사회진흥원] |
- | 총 27개 사업 수주 |
- | 주관 18개 (객체 추적 및 추정데이터(4), 상용 자율주행차 주행데이터(5), CCTV기반 차량정보 및 교통정보 계측데이터, 라켓스포츠데이터(2), 일상생활 작업 및 명령수행데이터(3), 가려진 객체 추론 데이터, 자율주행차 센서 분석 데이터(2)) 참여 11개 (승용 자율주행차 주행 데이터(5), 채용면접 인터뷰 데이터, 낚시성 기사 탐지 데이터, 배송로봇 비도로 운행데이터, 디지털 K-Art 데이터, 건설현장 위험 상태 판단 데이터, 감귤 착과량 학습데이터) |
• | 자율주행 분야 공공데이터 개방 사업 분야 국내 최초 4개 기관 수행 달성 |
- | 2021년도 3개 기관 자율주행 사업 수행 |
- | 2022년도 세종테크노파크 자율주행 사업 수주 |
• | 문화체육관광 연구개발 지원 지정과제 참여 |
- | 관광취약계층을 위한 지도 및 AR 기반 개방형 무장애 디지털관광 도슨트 기술 개발 - 3개년 과제 [한국콘텐츠진흥원] |
• | 산업통상자원부 자동차 분야 신규지원 과제 참여 |
- | 엣지기반 위험환경 데이터 분석 기술 개발 및 자율주행 협업 플랫폼 실증 - 4개년 과제 [한국산업기술평과관리원] |
• | 자율주행 AI학습용 데이터 가공용역 [한국교통안전공단] |
• | 현대간행물 자료 디지털화 및 지식정보자원 공유기반 구축 사업 [국립중앙도서관] |
• | 항공정보허브(데이터 댐) 구축 사업 [국토교통부 국립항공박물관] |
자율주행 자동차 차량 표시장치
및 방법 특허증
2021
• | 경영혁신형중소기업(MAIN-BIZ) 등록번호: 제 210104-01647호 [중소벤처기업부] |
• | 대한민국 리딩기업 ICT 대상 - AI 데이터셋 부문 |
• | 품질경영시스템인증서 ISO 9001(공공기관 데이터 서비스의 DB 구축 개발 및 부가서비스/공정관리 S/W 개발) |
• | 자율주행 자동차 차량 표시장치 및 방법 [특허청] |
• | 인공지능 학습데이터 오픈 플랫폼 'AI Hub' 사업 동시 최다 수주 [한국지능정보사회진흥원] |
- | 총 5개 사업 수주 |
- | 노이즈제거 및 전배경 분리 영상 AI데이터, 차량외관 AI 데이터, 작업현장 안전 AI 데이터, 서울시 노후 주택 균열 AI 데이터, 자연 및 인공적 발생 비언어적 소리 AI 데이터 |
• | 자율주행 분야 국가중점데이터 개방사업 분야 3개 기관 수행 달성 |
- | 자율주행 인공지능 인식기술 활성화를 위한 융합 DB 서비스 구축 확대 [공간정보연구원] |
- | 판교제로시티 자율주행 데이터 개방서비스 구축 [경기도자율주행센터] |
- | 상용차량 운전자 위험상황 모니터링 정보 개방 사업 [한국자동차연구원] |
• | 자율주행 AI학습용 데이터 가공용역 [한국교통안전공단] |
• | 오픈아카이브 개선 사업 [민주화운동기념사업회] |
• | 현대간행물 자료 디지털화 및 지식정보자원 공유기반 구축 사업 [국립중앙도서관] |
2022년 국립극단 연극 디지털 아카이브
고도화 사업
2020
• | 대한민국 리딩기업 DNA(DATA-NETWORK-AI)혁신상 수상 |
• | 자율주행 분야 국가중점데이터 개방사업 분야 2개 기관 수행 달성 |
- | 자율주행 인공지능 인식기술 활성화를 위한 융합DB 서비스 구축 [한국지능정보사회진흥원, 한국공간정보연구원] |
- | 시험주행환경인식 센서융합정보 개방 사업 [한국지능정보사회진흥원, 한국자동차연구원] |
• | 인공지능 학습데이터 오픈 플랫폼 'AI Hub' 사업 수주 [한국지능정보사회진흥원] |
- | 산업안전 AI 데이터, 한국어 방언 AI 데이터 |
• | 산재판례정보 웹서비스 구축 사업 [한국지능정보사회진흥원, 근로복지공단] |
• | 일제 강제동원 관련 명부서비스 구축 사업 [국가기록원] |
• | 국립극단 연극 디지털 아카이브 고도화 구축사업 [재단법인 국립극단] |
• | 현대간행물 자료 디지털화 및 지식정보자원 공유기반 구축사업 [국립중앙도서관] |
• | 애니메이션 디지털 아카이빙 사업 [한국영상자료원] |
자체 개발한 자율주행 AI DATA 편집기 작업 화면
2019
• | 자율주행 AI DATA 편집기 개발 |
• | 국가 주도의 인공지능 학습데이터 오픈 플랫폼 'AI Hub' 시범사업 수주 |
- | 한국형사물이미지 AI데이터 구축 [한국정보화진흥원] |
• | 산재판례정보 개방체계 구축 [한국정보화진흥원] |
• | 교육관리시스템 개선 및 교육콘텐츠 변환 [사회보장정보원] |
• | 혁신성장 기반의 문화데이터 구축 [한국문화정보원] |
• | 2019 옛글꼴누리 운영 사업 [국립한글박물관] |
영화 '모던보이'에 활용된 3D 고건축 이미지
자율주행 학습용 데이터 정제 솔루션
2018
• | 민간기업 최초 자율주행 분야 국가중점 데이터 개방사업의 주관사업자 수행 |
- | 자율주행을 위한 인식 개발용 영상DB 개방사업 [한국정보화진흥원, 자동차부품연구원] |
• | 고도화된 3차원 콘텐츠와 실감미디어 사업으로 메타버스 사업 본격화 |
- | 신산업기반 문화데이터 [한국문화정보원] |
• | 국가중점데이터 개방 수용발굴 및 개방체계 개선 컨설팅 [한국정보화진흥원] |
• | 식품안전관리 데이터 개방체계 구축 [한국정보화진흥원, 식품안전인증원] |
• | 연속간행물‧공공도서관 주요 장서 디지털화 및 지식정보자원 공유기반 구축사업 [국립중앙도서관] |
• | 프로스포츠 산업데이터 체계화를 위한 DB시스템 구축 [한국프로스포츠협회] |
• | 국립한글박물관 소장자료 원문 DB 구축 [국립한글박물관] |
• | 김영삼 민주센터 소장자료 디지털화 사업 [대한민국역사박물관] |
㈜미디어그룹사람과숲
MEDIAGROUP HUMAN & FOREST
대표자명 : 한윤기
사업자주소 : 서울특별시 구로구 디지털로 31길 38-21, 1201호(이앤씨 3차)
사업자등록번호 : 120-86-35675
대표번호 : 02-830-8583 l 팩스 : 02-830-8584
이메일주소 : humanf@humanf.co.kr
ⓒ㈜미디어그룹사람과숲 All right reserved.
㈜미디어그룹사람과숲 MEDIAGROUP HUMAN & FOREST
대표자명 : 한윤기 l 사업자등록번호 : 120-86-35675
사업자주소 : 서울특별시 구로구 디지털로 31길 38-21, 1201호(이앤씨 3차)
대표번호 : 02-830-8583 l 팩스 : 02-830-8584 l 이메일주소 : humanf@humanf.co.kr
ⓒ㈜미디어그룹사람과숲 All right reserved.